Wij zijn moeder-ondersteunend. Als u via links op onze site iets koopt, kunnen wij een commissie verdienen.
Beste Stoelverhogers
Beste Cabriolet Autozitjes
Beste baby-autozitjes
Beste Britax Autostoeltjes
Beste Zetelovertrekken
Beste Chicco Autostoeltjes
Beste Maxi-Cosi autostoeltjes
Beste goedkope autostoeltjes
Best voor Speciale Situaties
- Beste autostoelen voor grootouders
- Beste autostoel voor baby’s
- Beste Convertible Car Seat voor lange baby’s
- Beste autostoeltjes voor tweelingen
Volledige reis systeem beoordelingen
Hier is ons onderzoek naar de toonaangevende baby reissystemen, dat zijn kinderwagen en autostoel combo’s die zijn gemaakt om bij elkaar te passen:
De beste babyreis-systemen van 2021
Beste Britax Reissystemen
Beste Chicco Reissystemen
Nieuwste autostoelen
Het is vaak moeilijk te achterhalen wanneer een autostoeltje werd gemaakt. Ik zoek vaak naar producten en heb geen idee of het product waarnaar ik kijk de nieuwste versie is. Daarom hebben wij veel tijd gestoken in het samenstellen van deze lijst, zodat u de verschillende modellen autostoeltjes kunt zien in volgorde van nieuwste tot oudste.
Fabrikant | Modelnaam | Release datum |
Baby trend | Bescherm Première | 2016-06 |
Baby trend | Sport beschermen | 2016-05 |
Baby trend | Hybride LX 3-in-1 | 2015-06 |
Baby trend | Hybride 3-in-1 | 2014-10 |
Britax | Frontier ClickTight | 2016-05 |
Britax | Pinnacle ClickTight | 2016-04 |
Britax | Boulevard ClickTight | 2015-02 |
Britax | Advocaat ClickTight | 2015-02 |
Britax | Marathon ClickTight | 2015-01 |
Britax | Advocaat G4 | 2014-07 |
Britax | Marathon G4 | 2014-06 |
Britax | Rotonde G4 | 2014-06 |
Britax | Paviljoen G4 | 2014-05 |
Britax | Boulevard G4 | 2014-05 |
Britax | Pioneer 70 | 2013-06 |
Britax | Pinnacle 90 | 2013-05 |
Britax | Grens 90 | 2013-04 |
Britax | Paviljoen 70 G3 | 2012-11 |
Britax | Snelweg 65 | 2012-07 |
Britax | Grens 85 SICT | 2012-01 |
Chicco | NextFit IX Rits | 2017-01 |
Chicco | NextFit | 2013-03 |
Clek | Fllo | 2015-02 |
Clek | Foonf | 2012-08 |
Combi | Coccoro | 2012-09 |
Cosco | MightyFit DX | 2016-07 |
Cosco | Hoge rug 2-in-1 | 2016-05 |
Cosco | Gemakkelijk Elite | 2016-04 |
Cosco | Scenera Next | 2014-12 |
Cosco | Pronto | 2014-03 |
Cosco | Highrise | 2013-11 |
Cosco | Rightway | 2013-09 |
Cosco | Highback | 2013-04 |
Cosco | Apt 40RF | 2012-02 |
Diono | Radian RXT | 2016-08 |
Diono | Radian R100 | 2016-08 |
Diono | Radian R120 | 2016-06 |
Diono | Olympia | 2014-04 |
Diono | Rainier | 2014-04 |
Diono | Pacifica | 2014-04 |
Droom op mij | Stoelverhoger | 2015-06 |
Droom op mij | Auto stoelverhoger | 2014-05 |
Eddie Bauer | Deluxe 3-in-1 | 2016-03 |
Eddie Bauer | Deluxe rugleuning 65 | 2014-06 |
Eddie Bauer | XRS 65 | 2012-03 |
Evenflo | Chase | 2017-02 |
Evenflo | Sonus | 2017-02 |
Evenflo | Overgangen | 2016-08 |
Evenflo | Titan 65 Sensor Veilig | 2016-08 |
Evenflo | SafeMax 3-in-1 | 2016-07 |
Evenflo | SecureKid | 2016-04 |
Evenflo | Momentum | 2016-04 |
Evenflo | Maestro | 2016-04 |
Evenflo | Evolve | 2016-03 |
Evenflo | Tribuut | 2015-05 |
Evenflo | Platinum Evolve | 2015-02 |
Evenflo | Platina Triomf | 2014-04 |
Evenflo | SureRide | 2014-01 |
Evenflo | SecureKid e3 | 2012-01 |
Evenflo | Symphony 65 LX | 2012-01 |
Graco | 4Ever Extend2Fit | 2016-12 |
Graco | SlimFit | 2016-11 |
Graco | Vervolg 65 | 2016-11 |
Graco | Wayz | 2016-10 |
Graco | Tranzities | 2016-07 |
Graco | Nautilus 65LX | 2016-03 |
Graco | Extend2Fit | 2016-03 |
Graco | Nautilus 80 Elite | 2016-01 |
Graco | Atlas 65 | 2015-10 |
Graco | Slimme zetel | 2015-10 |
Graco | Nautilus 65 met veiligheidsmantel | 2015-03 |
Graco | Argos 80 Elite | 2015-03 |
Graco | 4Ever | 2014-12 |
Graco | Mijlpaal | 2014-12 |
Graco | Argos 65 | 2014-09 |
Graco | Fit4Me 70 | 2014-01 |
Graco | Contender 65 | 2013-11 |
Graco | Nautilus met SSSIP | 2013-09 |
Graco | MyRide 65 met SSSIP | 2013-07 |
Graco | ReadyRide | 2013-06 |
Graco | ComfortSport | 2013-04 |
Graco | Nautilus | 2013-04 |
Graco | Nautilus Elite | 2013-04 |
Graco | Mijn maat 70 | 2013-02 |
Graco | MyRide 65 | 2013-01 |
Graco | HeadWise 70 | 2012-12 |
Graco | Size4Me 70 | 2012-12 |
Graco | MyRide 70 | 2012-09 |
Harmony | Dreamtime 2 Deluxe | 2016-01 |
Harmony | Big Boost Deluxe | 2015-12 |
Harmony | Droomtijd 2 | 2014-12 |
Harmony | Jeugd Booster | 2014-02 |
Harmony | V6 gordelpositioneringsverhoger | 2013-11 |
Harmony | Defender 360 | 2012-12 |
Harmony | Opvouwbare Reisverhoger | 2012-12 |
Harmony | Transit Booster | 2012-12 |
Harmony | Cruz Jeugd Booster | 2012-03 |
Jane | Montecarlo R1 | 2014-07 |
Kiddy | Evolutie | 2014-08 |
Kiddy | WorldPlus | 2012-01 |
Maxi-Cosi | Pria 70 | 2017-01 |
Maxi-Cosi | Vello 70 | 2016-11 |
Maxi-Cosi | Pria 85 | 2015-02 |
Maxi-Cosi | Vello 65 | 2014-12 |
Maxi-Cosi | Rodi AP | 2014-03 |
Maxi-Cosi | RodiFix | 2014-01 |
Nuna | RAVA | 2016-09 |
Peg Perego | Primo Viaggio SIP 5/70 | 2013-03 |
Recaro | Roadster XL | 2016-09 |
Recaro | Prestatie rally | 2016-03 |
Recaro | ProRIDE | 2016-02 |
Recaro | Prestatie racer | 2016-02 |
Recaro | Crossover | 2014-12 |
Recaro | Prestatieverhoger | 2014-05 |
Recaro | Prestatie rit | 2013-05 |
Veiligheid 1 | Groeien en gaan 3-in-1 | 2016-12 |
Veiligheid 1 | Ultra Max Air 360 | 2016-08 |
Veiligheid 1 | Groeien en gaan EX Air | 2016-03 |
Veiligheid 1 | Sport Fit | 2016-03 |
Veiligheid 1 | Continuüm | 2016-02 |
Veiligheid 1 | Elite EX 100 Air Plus | 2015-12 |
Veiligheid 1 | Volledige lucht 65 | 2015-10 |
Veiligheid 1 | Alles in één sport | 2015-06 |
Veiligheid 1 | Alpha Elite 50lb | 2015-05 |
Veiligheid 1 | Advance SE 65 Air Plus | 2015-01 |
Veiligheid 1 | Top 65 | 2014-02 |
Veiligheid 1 | Easy Fit 65 | 2014-02 |
Veiligheid 1 | Alpha Elite 65 | |
Veiligheid 1 | Elite 80 Air Plus | 2014-01 |
Veiligheid 1 | Advance 70 Air Plus | 2013-10 |
Veiligheid 1 | Vantage | 2012-11 |
Veiligheid 1 | Top | 2012-08 |
Veiligheid 1 | Gids 65 | 2012-05 |
Veiligheid 1 | Grafiek Air 65 | 2012-03 |
Snugli | Stoelverhoger | 2015-03 |
Snugli | Alles-in-één | 2014-02 |
De eerste jaren | True Fit I-Alert | 2013-01 |
De eerste jaren | True Fit SI | 2013-01 |
Driedubbel spel | Sit ‘n’ Stroll | 2013-02 |
Gebruik autostoel
Deze tabel laat zien hoe elk autostoeltje ontworpen is om te worden gebruikt. De lengte- en gewichtsbereiken zijn voor alle gebruiksmogelijkheden tezamen.
Model | Hoogte | Gewicht | Naar achteren gericht | Naar voren gericht | Booster |
Baby Trend Hybrid 3-in-1 | 29.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Baby Trend Hybrid LX 3-in-1 | 29.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Baby Trend Protect Premiere | Tot 50.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Baby Trend Protect Sport | Tot 50.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Advocate ClickTight | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Advocate G4 | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Boulevard ClickTight | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Boulevard G4 | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Frontier 85 SICT | 30.0″ – 65.0″ | 25.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Britax Frontier 90 | 30.0″ – 62.0″ | 25.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Britax Frontier ClickTight | 30.0″ – 62.0″ | 25.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Britax Snelweg 65 | Tot 48.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Marathon ClickTight | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Marathon G4 | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Paviljoen 70 G3 | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Paviljoen G4 | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Britax Pinnacle 90 | 30.0″ – 62.0″ | 25.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Britax Pinnacle ClickTight | 30.0″ – 62.0″ | 25.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Britax Pioneer 70 | 30.0″ – 59.0″ | 25.0lbs – 110.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Britax Rotonde G4 | Tot 46.0″ | 5.0lbs – 55.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Chicco NextFit | Tot 50.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Chicco NextFit IX Rits | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Clek Fllo | 25.0″ – 49.0″ | 14.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Clek Foonf | 25.0″ – 49.0″ | 14.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Combi Coccoro | 19.0″ – 40.0″ | 3.0lbs – 40.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Cosco Apt 40RF | 19.0″ – 43.0″ | 5.0lbs – 40.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Cosco Easy Elite | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 80.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Cosco rugleuning | 34.0″ – 52.0″ | 22.0lbs – 80.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Cosco Hoge rug 2-in-1 | 34.0″ – 52.0″ | 22.0lbs – 80.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Cosco Hoogbouw | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 100.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Cosco MightyFit DX | 19.0″ – 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Cosco Pronto | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 100.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Cosco Rightway | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 100.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Cosco Scenera Next | 19.0″ – 43.0″ | 5.0lbs – 40.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Diono Olympia | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 110.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Diono Pacifica | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 120.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Diono Radian R100 | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Diono Radian R120 | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 120.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Diono Radian RXT | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 120.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Diono Rainier | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 120.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Dream on Me Stoelverhoger | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 100.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Dream on Me Auto stoelverhoger | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 100.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Eddie Bauer Deluxe 3-in-1 | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Eddie Bauer Deluxe rugleuning 65 | 34.0″ – 52.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Eddie Bauer XRS 65 | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Evenflo Chase | 28.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 110.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Evenflo Evolve | 28.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Evenflo Maestro | 28.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 110.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Evenflo Momentum | 19.0″ – 50.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Evenflo Platinum Evolve | 28.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Evenflo Platinum Triumph | 19.0″ – 50.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Evenflo SafeMax 3-in-1 | 28.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Evenflo SecureKid | 28.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 110.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Evenflo SecureKid e3 | Tot 57.0″ | 20.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Evenflo Sonus | 19.0″ – 50.0″ | 5.0lbs – 50.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Evenflo SureRide | 19.0″ – 54.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Evenflo Symphony 65 LX | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Evenflo Titan 65 Sensor Veilig | 19.0″ – 54.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Evenflo Overgangen | 28.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Evenflo Tribute | 19.0″ – 40.0″ | 5.0lbs – 40.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco 4Ever | Tot 57.0″ | 4.0lbs – 120.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Graco 4Ever Extend2Fit | Tot 57.0″ | 4.0lbs – 120.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Graco Argos 65 | 27.0″ – 57.0″ | 20.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco Argos 80 Elite | 27.0″ – 57.0″ | 20.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco Atlas 65 | 27.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco ComfortSport | Tot 40.0″ | 5.0lbs – 40.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco Contender 65 | Tot 52.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco Uitbreiding2Fit | Tot 57.0″ | 4.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco Fit4Me 70 | Tot 52.0″ | 4.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco HeadWise 70 | Tot 52.0″ | 4.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco Mijlpaal | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Graco MyRide 65 | Tot 50.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco MyRide 65 met SSSIP | Tot 50.0″ | 4.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco MyRide 70 | Tot 50.0″ | 5.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco MySize 70 | Tot 50.0″ | 4.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco Nautilus | 27.0″ – 57.0″ | 20.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco Nautilus 65 met veiligheidsomtrek | 27.0″ – 57.0″ | 20.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco Nautilus 65LX | 27.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco Nautilus 80 Elite | 27.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 120.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco Nautilus Elite | 27.0″ – 57.0″ | 20.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco Nautilus met SSSIP | 27.0″ – 57.0″ | 20.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco ReadyRide | Tot 45.0″ | 4.0lbs – 50.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco Sequel 65 | Tot 49.0″ | 4.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco Size4Me 70 | Tot 50.0″ | 4.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Graco SlimFit | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Graco Smart Stoel | Tot 57.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Graco Tranzitions | Tot 57.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Graco Wayz | Tot 57.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Harmony Big Boost Deluxe | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 110.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Harmony Cruz Jeugd Booster | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 110.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Harmony Defender 360 | 27.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 110.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Harmonie Droomtijd 2 | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 110.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Harmony Dreamtime 2 Deluxe | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 110.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Harmony opvouwbare reisverhoger | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 110.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Harmony Transit Booster | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 100.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Harmony V6 gordelpositioneringsverhoger | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 110.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Harmony Jeugd Aanjager | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 100.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Jane Montecarlo R1 | Tot 57.0″ | 30.0lbs – 100.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Kiddy Evolutie | Tot 37.0″ | 4.0lbs – 35.0lbs | Ja | Geen | Geen |
Kiddy WorldPlus | Tot 57.0″ | 22.0lbs – 110.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Maxi-Cosi Pria 70 | Tot 52.0″ | 9.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Maxi-Cosi Pria 85 | Tot 52.0″ | 14.0lbs – 85.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Maxi-Cosi Rodi AP | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 120.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Maxi-Cosi RodiFix | 34.0″ – 57.0″ | 30.0lbs – 120.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Maxi-Cosi Vello 65 | Tot 49.0″ | 9.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Maxi-Cosi Vello 70 | Tot 52.0″ | 9.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Nuna RAVA | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Peg Perego Primo Viaggio SIP 5/70 | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Recaro Crossover | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Recaro prestatieverhoger | 37.0″ – 61.0″ | 30.0lbs – 120.0lbs | Geen | Geen | Ja |
Recaro Performance Racer | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Recaro Performance Rally | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Recaro prestatie rit | Tot 50.0″ | 5.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Recaro ProRIDE | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Recaro Roadster XL | Tot 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Safety 1st Advance 70 Air Plus | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 70.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Safety 1st Advance SE 65 Air Plus | 19.0″ – 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Safety 1st Alles in één Sport | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 80.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Safety 1st Alpha Elite 50lb | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Safety 1st Alpha Elite 65 | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Safety 1st Kaart Air 65 | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Safety 1st Complete Air 65 | 19.0″ – 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Veiligheid 1e Continuüm | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 80.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Safety 1st Easy Fit 65 | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Safety 1st Elite 80 Air Plus | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Safety 1st Elite EX 100 Air Plus | 19.0″ – 57.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Safety 1st Groei en Ga 3-in-1 | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Safety 1st Grow and Go EX Air | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 100.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Safety 1st Gids 65 | 19.0″ – 52.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Veiligheid 1 Sport Fit | 19.0″ – 49.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Safety 1st top | 34.0″ – 52.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Safety 1st Top 65 | 34.0″ – 52.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Veiligheid 1e Ultra Max Air 360 | Tot 57.0″ | 4.0lbs – 120.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Veiligheid 1e Vantage | 34.0″ – 52.0″ | 22.0lbs – 100.0lbs | Geen | Ja | Ja |
Snugli All-in-One | 19.0″ – 57.0″ | 5.0lbs – 110.0lbs | Ja | Ja | Ja |
Snugli stoelverhoger | 28.0″ – 57.0″ | 22.0lbs – 110.0lbs | Geen | Ja | Ja |
The First Years True Fit I-Alert | Tot 50.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
The First Years True Fit SI | Tot 50.0″ | 5.0lbs – 65.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Triple Play Sit ‘n’ Stroll | 18.0″ – 40.0″ | 5.0lbs – 40.0lbs | Ja | Ja | Geen |
Gezegende moeder van twee jongens en twee meisjes, al 20 jaar luiers aan het verschonen en thuis les aan het geven. Ik hou van onderzoek (ik ben een CPA). En ik help heel graag andere mama’s om verstandige en doordachte beslissingen te nemen voor hun gezin.